Here's a handy compatibility chart for a bunch of the various marine species you might want to have!
It's not a totally complete chart, but is a good place to start....
Marine Fish & Invertebrates Compatibility Chart |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Blank= OK, N= No, S=Sometimes, C=Caution |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Anemone fish | S | N | N | N | ||||||||||||||||||||||||||||
2. Angels | N | S | C | |||||||||||||||||||||||||||||
3. Batfish | N | S | C | N | N | |||||||||||||||||||||||||||
4. Blennies | N | S | N | N | N | N | ||||||||||||||||||||||||||
5. Box/Trunks | S | N | ||||||||||||||||||||||||||||||
6. Butterflies | S | C | N | |||||||||||||||||||||||||||||
7. Cardinals | N | N | S | N | N | N | N | S | N | N | N | N | N | |||||||||||||||||||
8. Catfish | N | N | N | N | N | |||||||||||||||||||||||||||
9. Croakers | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
10. Damsels | N | S | N | N | N | S | N | N | ||||||||||||||||||||||||
11. Dottybacks | C | C | S | C | C | C | N | N | C | C | S | C | C | |||||||||||||||||||
12. Dragonets | N | S | C | N | N | N | N | N | S | N | N | N | N | N | ||||||||||||||||||
13. Filefish | S | C | C | N | N | N | S | N | N | N | N | N | ||||||||||||||||||||
14. Gobies | N | S | C | N | N | N | N | S | N | |||||||||||||||||||||||
15. Grunts | N | S | N | N | N | N | S | N | N | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
16. Hawkfish | N | S | N | N | S | N | ||||||||||||||||||||||||||
17. Jawfish | N | N | S | N | N | N | N | S | N | N | N | |||||||||||||||||||||
18. Lionfish | N | N | S | N | N | N | N | N | N | S | N | |||||||||||||||||||||
19. Moray Eels | N | N | N | S | N | C | N | N | N | N | N | S | N | |||||||||||||||||||
20. Porcupinefish | S | N | S | N | ||||||||||||||||||||||||||||
21. Puffers | S | N | S | N | ||||||||||||||||||||||||||||
22. Rabbitfish | S | N | S | N | C | |||||||||||||||||||||||||||
23. Sea Bass/Groupers | N | N | N | S | N | C | N | N | N | N | N | S | C | |||||||||||||||||||
24. Seahorses/Pipes | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
25. Snappers | N | S | N | N | N | S | N | |||||||||||||||||||||||||
26. Squirrelfish | N | S | N | N | N | N | N | N | S | C | C | |||||||||||||||||||||
27. Surgeon/Tangs | N | S | S | |||||||||||||||||||||||||||||
28. Sweetlips | N | S | N | N | N | S | N | |||||||||||||||||||||||||
29. Triggers | N | N | S | N | N | N | S | N | ||||||||||||||||||||||||
30. Wormfish | N | S | C | N | N | N | N | S | C | |||||||||||||||||||||||
31. Wrasses | S | C | N | S | C | |||||||||||||||||||||||||||
32. Inverts | C | N | N | N | N | N | N | C | C | N | C | N | N | C | ||||||||||||||||||
Correct Reef Husbandry |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
(Sorry, if you can't see the whole things and it's cut off... I'll try to fix that)
This isn't everything that you need to know about mixing all the various species of marine animals together, it is also highly suggested that for each marine species you are interested in that you research specifically and in detail about the various types of creatures you want to keep together!
Again this is just a starting point.... Complete your research by looking into each of the various species you are interested in.
- Jay